24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7037203 ] zero00 的評論:最近都沒在晚上上線了嗎?( 2024-10-30 21:14:10 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3372383 ] Tonyes 的評論:( 2024-10-15 15:08:14 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4255157 ] SmileM 的評論:可愛寶,超級喜歡超級愛( 2024-10-14 16:11:00 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6420964 ] yoien 的評論:很好聊天 很可愛( 2024-10-14 03:47:30 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7139619 ] 鱈魚 的評論:可可愛愛 可愛可壞 優質主播比日本製壓縮機還稀少( 2024-09-12 23:06:10 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6868897 ] YSKM. 的評論:狗狗可愛 主播更可愛( 2024-09-04 23:50:48 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 13:58 | 14:14 | 17 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 09:54 | 11:18 | 84 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 14:12 | 14:53 | 40 分鐘 |
4 | 2024-10-24 | 17:19 | 17:47 | 28 分鐘 |
5 | 16:11 | 16:15 | 4 分鐘 | |
6 | 14:10 | 15:19 | 69 分鐘 | |
7 | 13:32 | 14:00 | 28 分鐘 | |
8 | 11:43 | 12:00 | 17 分鐘 | |
9 | 2024-10-22 | 14:33 | 14:48 | 15 分鐘 |
10 | 2024-10-21 | 22:09 | 22:10 | 1 分鐘 |
11 | 17:13 | 17:36 | 23 分鐘 | |
12 | 15:47 | 16:26 | 39 分鐘 | |
13 | 14:24 | 14:54 | 30 分鐘 | |
14 | 13:53 | 14:21 | 28 分鐘 | |
15 | 01:29 | 01:49 | 20 分鐘 | |
16 | 00:58 | 01:19 | 21 分鐘 | |
17 | 2024-10-19 | 00:22 | 00:26 | 4 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
19 | 2024-10-18 | 17:38 | 18:40 | 63 分鐘 |
20 | 13:38 | 16:07 | 149 分鐘 | |
21 | 2024-10-17 | 17:19 | 17:40 | 21 分鐘 |
22 | 16:49 | 16:55 | 6 分鐘 | |
23 | 15:36 | 16:32 | 56 分鐘 | |
24 | 15:18 | 15:27 | 9 分鐘 | |
25 | 13:12 | 13:57 | 45 分鐘 | |
26 | 2024-10-16 | 14:59 | 15:27 | 28 分鐘 |
27 | 14:00 | 14:17 | 18 分鐘 | |
28 | 2024-10-15 | 17:10 | 18:07 | 57 分鐘 |
29 | 15:02 | 15:45 | 43 分鐘 | |
30 | 13:34 | 14:21 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bar.match-520.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|